Odwiedzający |
Ilość |
Osoby prywatne | 169 |
Firmy | 970 |
Media | 1 |
Odwiedziny | Dzień 1 | Dzień 2 | Total |
Wszyscy | 720 | 500 | 1220 |
Unikalni | 720 | 420 | 1140 |
Branża | Procent |
Branża kosmetyczna | 37% |
Branża farmaceutyczna | 39% |
Opakowania | 7% |
Inne: uczelnie, inst. certyfikujące, laboratoria, suplementy diety | 17% |
Przedstawiciele działów |
Procent |
Marketing – wyższy szczebel | 17% |
Zarząd | 18% |
Dział Badań i Rozwoju | 15% |
Dział Produkcji | 12% |
Dział Zakupów | 16% |
Usługi | 22% |